Cifra Club

A Razão

Oficina G3

Tab de baixo: Principal
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
Riff 3 estrofe:
A razão de tanta morte, tanta desordem, desigualdade e solidão. o caminho do homem é tão escuro, de talhos mal escolhidos.
 
(Riff 4 - 1ª parte)

Riff 3 - estrofe:
A razão do seu vazio, do seu sentido, de existir e persistir, de tapar o erro de não crer, de que você precisa de deus. 
Riff 4 1ª e 2ª parte 

Riff 5 - refrão:
Um só caminho, uma só fé, única verdade: jesus é o refugio nesta imensa tempestade. 

Conjunção dos instrumentos antes do solo 

(Solo baixo)

(Base solo violão)

(Riff 4 - 1ª parte)

(Repete até o refrão, quando este termina, (refrão), vai para o final)

Intro - Na forma de slap:
G|----------------|---------------|----------------|------------------------|
D|----------------|---------------|----------------|-999-777-9-7-9s11-7s9---|
A|------------5s7-|-----------5s7-|-----------5s7--|------------------------| 
E|-2--2-2s7-------|-2--2-2s7------|-2--2-2s7-------|------------------------| 
B|----------------|---------------|----------------|------------------------|
   p  p  p    t       p  p p   t       p   p p  t 

Riff 1:
G|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
D|---------12---------11-|---------12---------11-|---------12---------11-|---------12------------|
A|-9-9a9a----9-9-9a------|-9-9a9a----9-9-9a------|-9-9a9a-----9-9-9a-----|-9-9a9a-----9-9-9a-7---|
E|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
B|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

Riff 2:
G|---------------|---------------|----------------|---------------|------------------------9s0-|
D|---------12-11-|---------12-11-|-11h9s7---------|--------12-11--|----------12-11-------------|
A|-9-9a9a--------|-9-9a9a--------|---------11s9h7-|-9-9a9a--------|-9-9a9a---------------------|
E|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------------------|
B|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------------------|

Riff 3:
G|-------------------------------------------|
D|-------------------------------------------|
A|----------5(18x)--4----------------------7-|
E|-2(19x)--------------5(19x)---7(19x)-------|
B|-------------------------------------------|

Riff 4:
     1ªparte           2ª parte 
G|--------------|-------------------------|
D|---------7----|-7-7---------------------|
A|-----7-9------|------9-7--7-------------|
E|-7-9----------|----------9---9-7--------|
B|--------------|------------------10-7---|

Riff 5:
G|-----------------------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------------------|
A|-----------------------------------5-5--------------5-7s9--|
E|----------7(4x)--9s7-5(9x)------3--3---5--5----------------|
B|-7(7x)-----------------------------------------------------|

Conjunção dos instrumentos antes do solo:
G|---------------------------|-9-7-6--------------------------------------------------------------|
D|-5-5s3-------7-7s5---------|-----9-7--9-7-----------------7-9-10--9-7-9-7—10-9-7-9-7------------|
A|--------5-5s3-------7-7s5--|------------10-9-7-9--7-9-10-----------------------------------7-9--|
E|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|

Solo baixo:
G|----9-11-14-11-9---14-11-9-----------9-------|----9-11-14-11-9---14-11-9-----------9-------| 
D|-11----------------11-----------11-9-11-11-9-|-11----------------11-----------11-9-11-11-9-|
A|-------------------------------------------------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------------------------------------|

G|----9-11-14-11-9---14-11-9-----------9------|----9-11-14-11-9---14-11-9-----------9s0-------| 
D|-11----------------11-----------11-9-11-11-9-|-11----------------11-----------11-9-11-------|
A|--------------------------------------------------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------------------------------------------|

Base solo violão:
G|------------------------------------------------------------------------------------------------|
D|------------------------------------------------------------------------------------------------|
A|---------------------------------------------------------------------------------------5--5-5-5-| 
E|-(2-2-2-2ª2-2)4x--|-5(11x)--|4-4-4-4--4-4-5--5-5-5--5-5--2------2-2-2--2-2------2--2------------|
B|------------------------------------------------------------------------------------------------|

G|----------------------------------------------|
D|----------------------------------------------|
A|-5-5-7--7-7-7--7-7----------------------------|
E|----------------------2-2—2-2-0---0(10x)------|
B|----------------------------------------------|

Final:

      1ª parte riff 2, repete 2x
G|-------------|-----------------|----------|-----------|---------------|
D|---------7---|-10-9-7----9-7---|-7-6--6---|--7-6-6----|-7-6---6-------|
A|-----7-9-----|----------9------|-----9--9-|------9--9-|------9--9-----| 
E|-7-9------------------------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------------------------| 

G|--------------|
D|--------------|
A|-9-7----------| 
E|-----9-7------| 
B|---------10-7-| 

Outros vídeos desta música
    22.296 exibições

    Afinação da cifra

    Afinador online

    0 comentários

    Ver todos os comentários

    Conseguiu tocar?

    1Tocaram0Ainda não

    Grave um vídeo tocando A Razão e nos envie!

    Toque também

    1. Imagem do artista FernandinhoNada Além do Sangue Fernandinho
    2. Imagem do artista Paulo César BarukClamo Jesus Paulo César Baruk
    3. Imagem do artista Regis DaneseFaz Um Milagre Em Mim Regis Danese
    4. Imagem do artista PGMeu Universo PG

    Entre para o Cifra Club PRO

    Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

    • Chega de anúncios

    • Badges exclusivas

    • Mais recursos no app do Afinador

    • Atendimento Prioritário

    • Aumente seu limite de lista

    • Ajude a produzir mais conteúdo

    Cifra Club Pro

    Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
    Cifra Club Pro
    Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
    Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
    OK